主要污染物 | VOCs有機(jī)廢氣 |
處理方式 | 經(jīng)過RTO處理后排放 |
處理原理 | 800攝氏度以上高溫燃燒,將熱能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能 |
處理比例 | 99.9% |
VOCs年度產(chǎn)生總量 | 5600kg |
VOCs年度處理總量 | 5600kg×99.9% |
本文網(wǎng)址:http://m.019dizi.com/news_view_51_256.html
來源: 時(shí)間:2019-08-28 13:55:21 瀏覽次數(shù):
主要污染物 | VOCs有機(jī)廢氣 |
處理方式 | 經(jīng)過RTO處理后排放 |
處理原理 | 800攝氏度以上高溫燃燒,將熱能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能 |
處理比例 | 99.9% |
VOCs年度產(chǎn)生總量 | 5600kg |
VOCs年度處理總量 | 5600kg×99.9% |
服務(wù)咨詢熱線
0631-5900488
13306316049
掃一掃微信咨詢